P/E, P/B trung bình ngành Hoá chất
So sánh P/E, P/B từng mã trong ngành Hoá chất với mức trung bình ngành.
P/E trung bình
19.4x
P/E trung vị
10.9x
P/B trung bình
1.14x
| Mã | P/E | P/B | ROE |
|---|---|---|---|
| DDV | 4.2x | 1.16x | 27.8% |
| VAF | 4.9x | 1.28x | 25.9% |
| PAT | 5.2x | 2.84x | 58.6% |
| APP | 5.3x | 0.43x | 8.3% |
| RTB | 5.6x | 0.78x | 18.3% |
| DGC | 5.8x | 1.06x | 20.5% |
| VFG | 5.8x | 1.09x | 19.9% |
| NFC | 6.0x | 2.55x | 42.3% |
| BRC | 6.3x | 0.62x | 9.8% |
| DRI | 6.6x | 1.46x | 22.4% |
| SPC | 6.6x | 0.76x | 11.3% |
| HVT | 7.2x | 1.27x | 19.6% |
| AAA | 7.3x | 0.46x | 7.0% |
| NHH | 7.6x | 0.61x | 6.6% |
| PMB | 8.4x | 0.86x | 13.5% |
| BQP | 8.9x | 1.23x | 13.9% |
| LAS | 9.0x | 0.90x | 11.1% |
| AVG | 9.0x | 0.60x | 6.7% |
| VPS | 9.2x | 0.61x | 6.9% |
| DCM | 9.6x | 1.51x | 18.2% |
| BFC | 9.7x | 1.59x | 23.6% |
| PSE | 9.7x | 0.77x | 12.3% |
| PCE | 9.8x | 1.04x | 13.4% |
| DTT | 10.3x | 0.99x | 9.6% |
| TRC | 10.4x | 1.25x | 11.8% |
| PLP | 10.6x | 0.38x | 2.8% |
| VTQ | 10.8x | 0.51x | 4.7% |
| BT1 | 10.9x | 1.04x | 5.4% |
| VNY | 11.0x | 0.83x | 7.7% |
| DPR | 11.2x | 0.96x | 10.1% |
| HCD | 11.7x | 0.58x | 4.0% |
| DRG | 12.1x | 0.74x | 10.8% |
| PSW | 12.1x | 0.62x | 9.6% |
| CSV | 12.7x | 1.47x | 14.1% |
| HII | 12.8x | 0.72x | 6.3% |
| VET | 13.3x | 0.76x | 5.7% |
| BRR | 13.4x | 1.34x | 10.0% |
| TNC | 14.2x | 1.49x | 14.1% |
| DPM | 15.4x | 1.30x | 9.5% |
| SFG | 15.8x | 0.77x | 4.9% |
| VNP | 18.8x | 1.22x | 6.5% |
| PHR | 19.0x | 1.98x | 11.8% |
| HPH | 24.3x | 1.28x | 5.3% |
| PCH | 24.4x | 1.77x | 7.0% |
| RBC | 25.7x | 0.43x | 1.7% |
| GVR | 25.9x | 2.08x | 9.6% |
| ECO | 27.0x | 2.24x | 5.5% |
| SEP | 29.2x | 1.59x | 5.4% |
| HRC | 29.7x | 1.66x | 5.6% |
| VTZ | 30.0x | 1.80x | 6.0% |
| TPC | 31.2x | 0.70x | 3.0% |
| PGN | 31.7x | 0.54x | 1.7% |
| PVO | 33.2x | 0.49x | 1.5% |
| PLC | 60.2x | 1.31x | 2.2% |
| DHB | 277.9x | 4.67x | 1.7% |
| ABS | — | 0.58x | -128.0% |
| HMD | — | 1.53x | -11.9% |
| V68 | — | — | — |
| QBS | — | 0.15x | -34.7% |
| TSC | — | 0.16x | -0.2% |
Cách hoạt động
P/E, P/B từng mã tính từ giá suy ra theo vốn hoá / số cổ phiếu lưu hành, kết hợp EPS và vốn chủ sở hữu lấy từ báo cáo tài chính năm gần nhất. Mã đang lỗ (EPS âm) không hiện P/E vì không có ý nghĩa so sánh.
Dữ liệu vốn hoá cập nhật gần nhất: 06/09/2026 — không phải giá khớp lệnh thời gian thực, chỉ dùng để so sánh tương quan giữa các mã trong ngành.
Công cụ mang tính giáo dục, minh hoạ theo giả định người dùng tự nhập — không phải khuyến nghị đầu tư, không phải cam kết lợi nhuận. Kết quả không tính thuế, phí giao dịch trừ khi được nêu rõ. Tìm hiểu thêm.