P/E, P/B trung bình ngành
Tra P/E, P/B trung bình từng ngành và từng mã trong ngành — dựa trên báo cáo tài chính và vốn hoá thật.
| Ngành | P/E trung bình | P/B trung bình | Số mã |
|---|---|---|---|
| Bán lẻ | 20.8x | 1.76x | 22 |
| Bảo hiểm | 17.0x | 1.17x | 13 |
| Bất động sản | 69.5x | 1.72x | 112 |
| Công nghệ | 44.6x | 0.93x | 23 |
| Dầu khí | 21.1x | 1.32x | 11 |
| Dịch vụ tài chính | 42.1x | 1.83x | 48 |
| Du lịch & giải trí | 44.4x | 1.63x | 27 |
| Hàng gia dụng & cá nhân | 124.5x | 0.94x | 56 |
| Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 15.3x | 1.20x | 183 |
| Hoá chất | 19.4x | 1.14x | 60 |
| Ngân hàng | 10.6x | 1.39x | 28 |
| Ô tô & phụ tùng | 61.2x | 1.60x | 14 |
| Tài nguyên cơ bản | 123.3x | 1.19x | 83 |
| Thực phẩm & đồ uống | 43.9x | 1.45x | 120 |
| Tiện ích | 15.4x | 1.47x | 112 |
| Truyền thông | 29.0x | 1.85x | 22 |
| Viễn thông | 30.8x | 2.14x | 7 |
| Xây dựng & vật liệu | 29.8x | 0.91x | 234 |
| Y tế | 38.2x | 1.37x | 52 |
Cách hoạt động
Chọn 1 ngành để xem P/E, P/B của từng mã trong ngành đó, xếp cạnh mức trung bình ngành — giúp nhìn nhanh mã nào đang định giá cao hơn hay thấp hơn phần còn lại của ngành.
Dữ liệu vốn hoá cập nhật gần nhất: 06/09/2026. Chỉ số tài chính (EPS, vốn chủ sở hữu) theo báo cáo tài chính năm gần nhất mỗi mã đã công bố.
Công cụ mang tính giáo dục, minh hoạ theo giả định người dùng tự nhập — không phải khuyến nghị đầu tư, không phải cam kết lợi nhuận. Kết quả không tính thuế, phí giao dịch trừ khi được nêu rõ. Tìm hiểu thêm.