Xếp hạng cổ phiếu theo ngành
Top ROE, tăng trưởng, biên lợi nhuận cao nhất mỗi ngành — dựa trên báo cáo tài chính thật.
Top roe — ngành Bán lẻ
| # | Mã | ROE |
|---|---|---|
| 1 | ASTCÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO | 47.4% |
| 2 | TH1Vietnam National General Export Import JSC No. 1 | 37.1% |
| 3 | SASSouthern Airports Services JSC | 37.0% |
| 4 | AGXSaigon Export Foodstuffs & Agricultural Products JSC | 33.6% |
| 5 | DMXDien May Xanh Investment JSC | 32.6% |
| 6 | MWGCông ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 21.3% |
| 7 | PSDPetroleum General Distribution Services JSC | 20.0% |
| 8 | FRTCÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT | 19.2% |
| 9 | BTTCÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH | 16.1% |
| 10 | DGWCÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ | 16.0% |
| 11 | PETTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ | 13.2% |
| 12 | SVTCÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SÀI GÒN VIỄN ĐÔNG | 11.4% |
| 13 | AFXAn Giang Agriculture and Food Import - Export Joint Stock Co | 9.1% |
| 14 | CMVCÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU | 7.1% |
| 15 | COMCÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU | 6.8% |
| 16 | KGMKien Giang Import and Export JSC | 5.3% |
| 17 | THSThanh Hoa Song Da JSC | 1.4% |
| 18 | CENCENCON Viet Nam Joint Stock Co | 0.1% |
| 19 | SBVCÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM | -0.6% |
| 20 | HTMHanoi Trade JSC | -1.6% |
Cách hoạt động
Chọn 1 ngành và 1 chỉ số tài chính, công cụ xếp hạng 20 mã dẫn đầu ngành đó theo đúng chỉ số — dữ liệu lấy trực tiếp từ báo cáo tài chính năm gần nhất, không qua ước tính hay trung gian.
Công cụ mang tính giáo dục, minh hoạ theo giả định người dùng tự nhập — không phải khuyến nghị đầu tư, không phải cam kết lợi nhuận. Kết quả không tính thuế, phí giao dịch trừ khi được nêu rõ. Tìm hiểu thêm.