Công cụ tầm soát
Danh sách các mã phân kỳ dương MACD
Phân kỳ dương MACD là hiện tượng giá tạo đáy sau thấp hơn hoặc bằng đáy trước, nhưng chỉ báo MACD tại đáy sau lại cao hơn đáy trước — dấu hiệu động lượng giảm đang suy yếu dần, dù giá vẫn chưa quay đầu. Đây là 1 tín hiệu kỹ thuật được nhiều nhà đầu tư theo phân tích kỹ thuật dùng để tìm điểm khả năng đảo chiều sớm.
Danh sách dưới đây chỉ giữ những đáy phân kỳ còn "sống" (đáy gần nhất trong khoảng 15 phiên gần đây) và được xác nhận qua 2-3 đoạn đáy liên tiếp để tăng độ tin cậy. Dữ liệu quét 2 lần/ngày (giữa phiên và cuối phiên) và chỉ lưu trong 7 ngày.
Tín hiệu mới hôm nay
0 mãLần quét gần nhất: 15:01 23/10/2026
Chưa có mã nào mới phát hiện hôm nay tính đến lần quét gần nhất ở trên.
Tất cả tín hiệu (7 ngày gần đây)
| Mã | Ngành | Đoạn | Thanh khoản | Ngày đáy | Giá đáy | Giá hiện tại | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMD | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 82.4 tỷ | 14/10/2026 | 51.20 | 57.10 | Xem mã → |
| KDH | Bất động sản | 3 đoạn | 63.4 tỷ | 9/10/2026 | 13.00 | 15.10 | Xem mã → |
| EIB | Ngân hàng | 3 đoạn | 60.3 tỷ | 9/10/2026 | 15.75 | 16.95 | Xem mã → |
| ORS | Dịch vụ tài chính | 2 đoạn | 48.7 tỷ | 6/10/2026 | 12.90 | 16.00 | Xem mã → |
| IDC | Bất động sản | 2 đoạn | 44.7 tỷ | 15/10/2026 | 32.80 | 36.00 | Xem mã → |
| NKG | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 38.8 tỷ | 9/10/2026 | 9.00 | 12.00 | Xem mã → |
| HSG | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 32.7 tỷ | 9/10/2026 | 9.75 | 11.05 | Xem mã → |
| ACV | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 28.8 tỷ | 6/10/2026 | 38.70 | 43.00 | Xem mã → |
| HUT | Ô tô & phụ tùng | 2 đoạn | 24.8 tỷ | 6/10/2026 | 11.50 | 12.50 | Xem mã → |
| VPX | Dịch vụ tài chính | 2 đoạn | 18.5 tỷ | 9/10/2026 | 22.00 | 23.95 | Xem mã → |
| HDC | Bất động sản | 3 đoạn | 17.0 tỷ | 6/10/2026 | 9.60 | 11.80 | Xem mã → |
| VHC | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 16.4 tỷ | 13/10/2026 | 50.00 | 52.10 | Xem mã → |
| PAN | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 16.0 tỷ | 15/10/2026 | 18.00 | 18.10 | Xem mã → |
| VVS | Ô tô & phụ tùng | 2 đoạn | 12.9 tỷ | 29/9/2026 | 78.50 | 84.90 | Xem mã → |
| DPG | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 12.9 tỷ | 6/10/2026 | 25.70 | 30.80 | Xem mã → |
| NAF | Thực phẩm & đồ uống | 3 đoạn | 12.6 tỷ | 13/10/2026 | 47.75 | 48.00 | Xem mã → |
| MZG | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 12.5 tỷ | 14/10/2026 | 10.80 | 11.35 | Xem mã → |
| DDV | Hoá chất | 2 đoạn | 12.4 tỷ | 6/10/2026 | 15.20 | 17.70 | Xem mã → |
| HVN | Du lịch & giải trí | 2 đoạn | 12.3 tỷ | 14/10/2026 | 20.15 | 21.05 | Xem mã → |
| BMP | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 8.4 tỷ | 28/9/2026 | 142.30 | 138.00 | Xem mã → |
| ELC | Công nghệ | 2 đoạn | 6.8 tỷ | 20/10/2026 | 11.10 | 11.45 | Xem mã → |
| SCR | Bất động sản | 2 đoạn | 5.3 tỷ | 6/10/2026 | 3.80 | 4.16 | Xem mã → |
| HPX | Bất động sản | 2 đoạn | 4.3 tỷ | 1/10/2026 | 3.92 | 3.80 | Xem mã → |
| TOS | Dầu khí | 2 đoạn | 4.1 tỷ | 9/10/2026 | 67.50 | 97.00 | Xem mã → |
| VAB | Ngân hàng | 3 đoạn | 3.8 tỷ | 2/10/2026 | 8.90 | 9.09 | Xem mã → |
| MSH | Hàng gia dụng & cá nhân | 3 đoạn | 2.6 tỷ | 28/9/2026 | 29.55 | 32.00 | Xem mã → |
| AGG | Bất động sản | 2 đoạn | 2.1 tỷ | 9/10/2026 | 8.72 | 9.49 | Xem mã → |
| MIG | Bảo hiểm | 2 đoạn | 1.9 tỷ | 14/10/2026 | 15.30 | 15.75 | Xem mã → |
| NRC | Bất động sản | 2 đoạn | 1.9 tỷ | 20/10/2026 | 4.40 | 4.60 | Xem mã → |
| ASM | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 1.7 tỷ | 14/10/2026 | 4.56 | 4.60 | Xem mã → |
| EVS | Dịch vụ tài chính | 2 đoạn | 1.7 tỷ | 14/10/2026 | 5.10 | 5.50 | Xem mã → |
| BKC | Tài nguyên cơ bản | 3 đoạn | 1.7 tỷ | 30/9/2026 | 12.00 | 15.20 | Xem mã → |
| CRE | Bất động sản | 2 đoạn | 1.5 tỷ | 6/10/2026 | 5.90 | 4.89 | Xem mã → |
| HPA | Thực phẩm & đồ uống | 3 đoạn | 1.4 tỷ | 5/10/2026 | 25.85 | 27.05 | Xem mã → |
| PVB | Dầu khí | 2 đoạn | 1.4 tỷ | 15/10/2026 | 20.20 | 20.40 | Xem mã → |
| DTD | Bất động sản | 2 đoạn | 1.4 tỷ | 14/10/2026 | 9.90 | 10.50 | Xem mã → |
| TTF | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 1.3 tỷ | 9/10/2026 | 1.22 | 1.24 | Xem mã → |
| AAV | Bất động sản | 2 đoạn | 833 triệu | 16/10/2026 | 5.60 | 6.00 | Xem mã → |
| L40 | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 790 triệu | 14/10/2026 | 19.50 | 22.10 | Xem mã → |
| VIP | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 764 triệu | 15/10/2026 | 9.70 | 9.86 | Xem mã → |
| AAH | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 684 triệu | 6/10/2026 | 1.50 | 1.80 | Xem mã → |
| TMB | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 674 triệu | 14/10/2026 | 39.50 | 53.00 | Xem mã → |
| DBD | Y tế | 2 đoạn | 670 triệu | 13/10/2026 | 43.05 | 46.45 | Xem mã → |
| SMC | Tài nguyên cơ bản | 3 đoạn | 631 triệu | 9/10/2026 | 9.20 | 9.87 | Xem mã → |
| HAX | Ô tô & phụ tùng | 2 đoạn | 623 triệu | 9/10/2026 | 8.25 | 8.55 | Xem mã → |
| PSI | Dịch vụ tài chính | 2 đoạn | 621 triệu | 14/10/2026 | 7.40 | 7.90 | Xem mã → |
| HGM | Tài nguyên cơ bản | 3 đoạn | 617 triệu | 2/10/2026 | 102.10 | 114.50 | Xem mã → |
| OCH | Thực phẩm & đồ uống | 3 đoạn | 588 triệu | 1/10/2026 | 6.10 | 7.10 | Xem mã → |
| GDA | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 582 triệu | 12/10/2026 | 11.30 | 12.00 | Xem mã → |
| VNE | Xây dựng & vật liệu | 3 đoạn | 547 triệu | 20/10/2026 | 1.80 | 2.10 | Xem mã → |
| LIX | Hàng gia dụng & cá nhân | 2 đoạn | 545 triệu | 12/10/2026 | 23.75 | 25.50 | Xem mã → |
| BCE | Xây dựng & vật liệu | 3 đoạn | 534 triệu | 9/10/2026 | 4.70 | 6.31 | Xem mã → |
| TCL | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 463 triệu | 20/10/2026 | 28.50 | 29.10 | Xem mã → |
| NAS | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 3 đoạn | 424 triệu | 21/9/2026 | 28.00 | 30.50 | Xem mã → |
| NBB | Bất động sản | 2 đoạn | 421 triệu | 9/10/2026 | 16.85 | 17.20 | Xem mã → |
| TDM | Tiện ích | 2 đoạn | 420 triệu | 19/10/2026 | 57.00 | 59.40 | Xem mã → |
| CLX | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 417 triệu | 28/9/2026 | 12.70 | 13.00 | Xem mã → |
| VPG | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 416 triệu | 14/10/2026 | 1.04 | 1.07 | Xem mã → |
| AGP | Y tế | 2 đoạn | 389 triệu | 28/9/2026 | 25.00 | 31.80 | Xem mã → |
| DHT | Y tế | 3 đoạn | 388 triệu | 15/10/2026 | 46.90 | 49.90 | Xem mã → |
| VTD | Du lịch & giải trí | 3 đoạn | 354 triệu | 13/10/2026 | 3.80 | 4.00 | Xem mã → |
| VEF | Bất động sản | 2 đoạn | 336 triệu | 9/10/2026 | 70.00 | 79.70 | Xem mã → |
| DTP | Y tế | 2 đoạn | 328 triệu | 12/10/2026 | 55.00 | 58.40 | Xem mã → |
| HCC | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 318 triệu | 13/10/2026 | 21.50 | 23.90 | Xem mã → |
| SGN | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 306 triệu | 28/9/2026 | 51.00 | 51.70 | Xem mã → |
| DP3 | Y tế | 2 đoạn | 291 triệu | 12/10/2026 | 57.90 | 62.00 | Xem mã → |
| TAH | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 288 triệu | 14/10/2026 | 22.10 | 22.20 | Xem mã → |
| APF | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 280 triệu | 7/10/2026 | 43.30 | 42.90 | Xem mã → |
| ITC | Bất động sản | 2 đoạn | 266 triệu | 9/10/2026 | 8.44 | 8.85 | Xem mã → |
| PDN | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 265 triệu | 2/10/2026 | 82.70 | 84.00 | Xem mã → |
| BMS | Dịch vụ tài chính | 2 đoạn | 265 triệu | 20/10/2026 | 11.00 | 11.50 | Xem mã → |
| PXL | Bất động sản | 2 đoạn | 245 triệu | 12/10/2026 | 9.20 | 10.40 | Xem mã → |
| FIR | Bất động sản | 2 đoạn | 228 triệu | 6/10/2026 | 2.37 | 2.91 | Xem mã → |
| VNL | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 227 triệu | 24/9/2026 | 18.50 | 19.00 | Xem mã → |
| SP2 | Tiện ích | 3 đoạn | 208 triệu | 18/9/2026 | 23.00 | 24.00 | Xem mã → |
| DDB | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 204 triệu | 12/10/2026 | 8.20 | 8.30 | Xem mã → |
| S99 | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 203 triệu | 6/10/2026 | 6.70 | 7.40 | Xem mã → |
| HTG | Hàng gia dụng & cá nhân | 2 đoạn | 174 triệu | 6/10/2026 | 32.55 | 34.00 | Xem mã → |
| CSC | Xây dựng & vật liệu | 3 đoạn | 173 triệu | 7/10/2026 | 8.30 | 9.40 | Xem mã → |
| TTN | Viễn thông | 2 đoạn | 171 triệu | 30/9/2026 | 11.50 | 11.50 | Xem mã → |
| RAL | Hàng gia dụng & cá nhân | 2 đoạn | 151 triệu | 16/10/2026 | 70.40 | 72.70 | Xem mã → |
| MFS | Viễn thông | 2 đoạn | 148 triệu | 6/10/2026 | 27.00 | 28.10 | Xem mã → |
| VIF | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 135 triệu | 15/10/2026 | 13.10 | 16.00 | Xem mã → |
| CCL | Bất động sản | 3 đoạn | 133 triệu | 7/10/2026 | 3.07 | 3.12 | Xem mã → |
| LBE | Hàng gia dụng & cá nhân | 2 đoạn | 127 triệu | 12/10/2026 | 13.70 | 14.50 | Xem mã → |
| QNU | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 126 triệu | 25/5/2026 | 8.00 | 8.70 | Xem mã → |
| MGG | Hàng gia dụng & cá nhân | 2 đoạn | 117 triệu | 22/9/2026 | 21.50 | 23.80 | Xem mã → |
| EVE | Hàng gia dụng & cá nhân | 3 đoạn | 114 triệu | 8/10/2026 | 7.95 | 8.60 | Xem mã → |
| SBA | Tiện ích | 2 đoạn | 112 triệu | 16/10/2026 | 22.25 | 23.95 | Xem mã → |
| AMP | Y tế | 2 đoạn | 107 triệu | 28/9/2026 | 12.00 | 14.30 | Xem mã → |
| VPD | Tiện ích | 2 đoạn | 104 triệu | 8/10/2026 | 20.00 | 20.65 | Xem mã → |
| EID | Truyền thông | 2 đoạn | 101 triệu | 5/10/2026 | 16.10 | 17.60 | Xem mã → |
| VNS | Du lịch & giải trí | 2 đoạn | 100 triệu | 1/10/2026 | 6.30 | 6.00 | Xem mã → |
| CDN | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 99 triệu | 7/10/2026 | 25.00 | 26.80 | Xem mã → |
| CKG | Bất động sản | 2 đoạn | 98 triệu | 19/10/2026 | 5.22 | 5.52 | Xem mã → |
| AVG | Hoá chất | 2 đoạn | 97 triệu | 16/10/2026 | 7.20 | 8.60 | Xem mã → |
| HBS | Dịch vụ tài chính | 2 đoạn | 95 triệu | 15/5/2026 | 3.90 | 3.70 | Xem mã → |
| LIC | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 93 triệu | 20/10/2026 | 26.50 | 29.00 | Xem mã → |
| ILS | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 91 triệu | 9/10/2026 | 16.00 | 17.50 | Xem mã → |
| SRC | Ô tô & phụ tùng | 2 đoạn | 89 triệu | 24/9/2026 | 34.70 | 35.95 | Xem mã → |
| BLI | Bảo hiểm | 2 đoạn | 88 triệu | 28/9/2026 | 7.60 | 8.20 | Xem mã → |
| KDM | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 87 triệu | 19/10/2026 | 19.50 | 21.30 | Xem mã → |
| PRE | Bảo hiểm | 2 đoạn | 87 triệu | 20/10/2026 | 28.00 | 30.00 | Xem mã → |
| LAI | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 86 triệu | 19/10/2026 | 7.00 | 7.20 | Xem mã → |
| MPC | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 83 triệu | 12/10/2026 | 13.30 | 13.60 | Xem mã → |
| DSC | Dịch vụ tài chính | 2 đoạn | 82 triệu | 5/10/2026 | 9.30 | 9.60 | Xem mã → |
| DSC | Dịch vụ tài chính | 3 đoạn | 82 triệu | 15/10/2026 | 9.25 | 9.78 | Xem mã → |
| VNS | Du lịch & giải trí | 3 đoạn | 82 triệu | 19/10/2026 | 6.03 | 6.07 | Xem mã → |
| PSL | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 81 triệu | 14/10/2026 | 4.80 | 5.10 | Xem mã → |
| TIS | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 80 triệu | 9/10/2026 | 3.90 | 4.70 | Xem mã → |
| MLS | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 80 triệu | 12/10/2026 | 12.80 | 14.90 | Xem mã → |
| CLL | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 79 triệu | 15/10/2026 | 26.45 | 26.85 | Xem mã → |
| PTC | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 77 triệu | 9/10/2026 | 4.75 | 5.39 | Xem mã → |
| CMN | Thực phẩm & đồ uống | 3 đoạn | 77 triệu | 13/10/2026 | 14.50 | 15.40 | Xem mã → |
| ILA | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 76 triệu | 5/10/2026 | 5.10 | 5.10 | Xem mã → |
| VDP | Y tế | 2 đoạn | 70 triệu | 15/10/2026 | 30.20 | 30.00 | Xem mã → |
| HMS | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 69 triệu | 13/10/2026 | 27.90 | 29.50 | Xem mã → |
| MKV | Y tế | 2 đoạn | 63 triệu | 14/9/2026 | 10.80 | 13.10 | Xem mã → |
| TCW | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 61 triệu | 8/10/2026 | 29.20 | 29.60 | Xem mã → |
| TCW | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 3 đoạn | 59 triệu | 20/10/2026 | 29.00 | 29.90 | Xem mã → |
| SBM | Tiện ích | 2 đoạn | 58 triệu | 21/9/2026 | 30.00 | 31.50 | Xem mã → |
| TBC | Tiện ích | 3 đoạn | 57 triệu | 14/10/2026 | 30.10 | 31.30 | Xem mã → |
| CMD | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 54 triệu | 29/9/2026 | 17.40 | 18.10 | Xem mã → |
| PSL | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 54 triệu | 19/10/2026 | 4.40 | 4.70 | Xem mã → |
| TVB | Dịch vụ tài chính | 2 đoạn | 53 triệu | 15/10/2026 | 5.81 | 6.14 | Xem mã → |
| CBI | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 52 triệu | 29/9/2026 | 9.10 | 12.80 | Xem mã → |
| SBH | Tiện ích | 2 đoạn | 50 triệu | 12/10/2026 | 38.00 | 36.60 | Xem mã → |
| STK | Hàng gia dụng & cá nhân | 3 đoạn | 49 triệu | 9/10/2026 | 7.31 | 7.90 | Xem mã → |
| SDT | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 48 triệu | 6/10/2026 | 3.60 | 3.80 | Xem mã → |
| CBS | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 47 triệu | 13/10/2026 | 20.00 | 22.20 | Xem mã → |
| MHC | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 47 triệu | 15/10/2026 | 6.40 | 6.80 | Xem mã → |
| CLM | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 44 triệu | 6/10/2026 | 51.60 | 57.00 | Xem mã → |
| PVO | Hoá chất | 2 đoạn | 43 triệu | 7/10/2026 | 5.40 | 5.60 | Xem mã → |
| ACL | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 43 triệu | 28/9/2026 | 10.55 | 11.00 | Xem mã → |
| CMT | Công nghệ | 2 đoạn | 43 triệu | 23/9/2026 | 9.00 | 9.00 | Xem mã → |
| RCC | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 42 triệu | 26/8/2026 | 16.00 | 19.80 | Xem mã → |
| BTH | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 41 triệu | 14/10/2026 | 16.50 | 18.70 | Xem mã → |
| CLH | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 40 triệu | 8/10/2026 | 20.10 | 20.80 | Xem mã → |
| TTT | Du lịch & giải trí | 2 đoạn | 39 triệu | 2/10/2026 | 30.50 | 32.20 | Xem mã → |
| TNC | Hoá chất | 2 đoạn | 35 triệu | 25/9/2026 | 25.10 | 29.30 | Xem mã → |
| XMD | Xây dựng & vật liệu | 3 đoạn | 34 triệu | 21/8/2026 | 4.60 | 5.90 | Xem mã → |
| AGX | Bán lẻ | 3 đoạn | 33 triệu | 5/10/2026 | 124.00 | 143.00 | Xem mã → |
| BT1 | Hoá chất | 2 đoạn | 30 triệu | 8/10/2026 | 10.00 | 11.60 | Xem mã → |
| LKW | Tiện ích | 2 đoạn | 30 triệu | 28/9/2026 | 29.00 | 29.90 | Xem mã → |
| HLC | Tài nguyên cơ bản | 3 đoạn | 30 triệu | 2/10/2026 | 9.80 | 10.00 | Xem mã → |
| YBM | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 28 triệu | 9/10/2026 | 9.15 | 9.73 | Xem mã → |
| SVD | Hàng gia dụng & cá nhân | 2 đoạn | 28 triệu | 1/10/2026 | 4.51 | 5.02 | Xem mã → |
| PTI | Bảo hiểm | 2 đoạn | 26 triệu | 20/10/2026 | 17.50 | 18.70 | Xem mã → |
| PJC | Tiện ích | 3 đoạn | 25 triệu | 6/10/2026 | 27.10 | 27.10 | Xem mã → |
| HJS | Tiện ích | 2 đoạn | 25 triệu | 14/10/2026 | 23.30 | 26.50 | Xem mã → |
| PGI | Bảo hiểm | 2 đoạn | 25 triệu | 20/10/2026 | 19.50 | 20.00 | Xem mã → |
| HU4 | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 24 triệu | 7/10/2026 | 7.80 | 8.00 | Xem mã → |
| VMC | Xây dựng & vật liệu | 3 đoạn | 23 triệu | 19/10/2026 | 3.20 | 3.40 | Xem mã → |
| SBD | Công nghệ | 2 đoạn | 23 triệu | 19/10/2026 | 7.40 | 7.80 | Xem mã → |
| HEP | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 3 đoạn | 22 triệu | 13/10/2026 | 10.10 | 11.00 | Xem mã → |
| TMC | Tiện ích | 2 đoạn | 22 triệu | 1/10/2026 | 6.10 | 7.00 | Xem mã → |
| HD6 | Bất động sản | 2 đoạn | 21 triệu | 12/10/2026 | 6.80 | 7.50 | Xem mã → |
| CAG | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 20 triệu | 7/10/2026 | 5.70 | 6.00 | Xem mã → |
| HMD | Hoá chất | 2 đoạn | 19 triệu | 28/7/2026 | 12.50 | 14.00 | Xem mã → |
| CCR | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 3 đoạn | 19 triệu | 11/9/2026 | 12.90 | 14.00 | Xem mã → |
| BDG | Hàng gia dụng & cá nhân | 2 đoạn | 18 triệu | 9/10/2026 | 25.20 | 25.00 | Xem mã → |
| TUG | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 17 triệu | 28/9/2026 | 15.60 | 17.80 | Xem mã → |
| TDS | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 17 triệu | 21/9/2026 | 7.50 | 8.30 | Xem mã → |
| SFG | Hoá chất | 2 đoạn | 17 triệu | 24/9/2026 | 9.69 | 10.25 | Xem mã → |
| SID | Bất động sản | 2 đoạn | 17 triệu | 29/9/2026 | 10.30 | 9.60 | Xem mã → |
| CMV | Bán lẻ | 2 đoạn | 16 triệu | 25/9/2026 | 7.24 | 7.55 | Xem mã → |
| ADG | Truyền thông | 3 đoạn | 16 triệu | 23/9/2026 | 7.44 | 7.51 | Xem mã → |
| NBP | Tiện ích | 2 đoạn | 16 triệu | 13/10/2026 | 6.60 | 6.80 | Xem mã → |
| GMC | Hàng gia dụng & cá nhân | 2 đoạn | 15 triệu | 30/9/2026 | 3.40 | 4.30 | Xem mã → |
| DMN | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 15 triệu | 6/10/2026 | 7.50 | 10.50 | Xem mã → |
| PHN | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 15 triệu | 15/9/2026 | 51.00 | 52.00 | Xem mã → |
| MA1 | Bất động sản | 2 đoạn | 15 triệu | 14/9/2026 | 30.00 | 32.80 | Xem mã → |
| DNC | Tiện ích | 3 đoạn | 15 triệu | 6/10/2026 | 40.70 | 39.00 | Xem mã → |
| SPC | Hoá chất | 2 đoạn | 14 triệu | 17/7/2026 | 8.00 | 9.10 | Xem mã → |
| VNA | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 13 triệu | 5/10/2026 | 12.60 | 13.50 | Xem mã → |
| BRS | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 13 triệu | 28/9/2026 | 18.00 | 19.00 | Xem mã → |
| VAF | Hoá chất | 2 đoạn | 13 triệu | 24/8/2026 | 19.50 | 17.60 | Xem mã → |
| G20 | Hàng gia dụng & cá nhân | 3 đoạn | 12 triệu | 25/9/2026 | 0.40 | 0.60 | Xem mã → |
| ADC | Truyền thông | 2 đoạn | 12 triệu | 17/9/2026 | 15.00 | 16.90 | Xem mã → |
| VTA | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 12 triệu | 14/8/2026 | 1.60 | 2.00 | Xem mã → |
| CNT | Bất động sản | 2 đoạn | 11 triệu | 29/9/2026 | 4.70 | 4.80 | Xem mã → |
| HAD | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 11 triệu | 4/9/2026 | 12.16 | 12.70 | Xem mã → |
| EFI | Bất động sản | 3 đoạn | 11 triệu | 12/10/2026 | 1.60 | 2.60 | Xem mã → |
| SKH | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 10 triệu | 8/10/2026 | 17.00 | 19.40 | Xem mã → |
| NVT | Bất động sản | 2 đoạn | 10 triệu | 23/9/2026 | 6.45 | 7.62 | Xem mã → |
| HSV | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 10 triệu | 13/10/2026 | 3.40 | 4.20 | Xem mã → |
| AG1 | Hàng gia dụng & cá nhân | 2 đoạn | 10 triệu | 8/10/2026 | 10.50 | 11.90 | Xem mã → |
| THW | Tiện ích | 3 đoạn | 9 triệu | 10/8/2026 | 15.10 | 16.00 | Xem mã → |
| COM | Bán lẻ | 2 đoạn | 9 triệu | 29/9/2026 | 24.90 | 30.95 | Xem mã → |
| VIE | Công nghệ | 2 đoạn | 9 triệu | 28/5/2026 | 5.60 | 5.80 | Xem mã → |
| BMK | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 9 triệu | 19/10/2026 | 8.00 | 11.40 | Xem mã → |
| HAC | Dịch vụ tài chính | 2 đoạn | 9 triệu | 29/9/2026 | 7.90 | 8.80 | Xem mã → |
| GTS | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 8 triệu | 30/9/2026 | 8.80 | 10.90 | Xem mã → |
| VE8 | Xây dựng & vật liệu | 3 đoạn | 8 triệu | 29/5/2026 | 1.30 | 1.80 | Xem mã → |
| CMI | Xây dựng & vật liệu | 3 đoạn | 7 triệu | 29/5/2026 | 0.40 | 1.20 | Xem mã → |
| USD | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 7 triệu | 23/9/2026 | 16.20 | 17.40 | Xem mã → |
| CDR | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 6 triệu | 9/10/2026 | 3.80 | 4.30 | Xem mã → |
| DID | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 6 triệu | 29/9/2026 | 3.00 | 3.20 | Xem mã → |
| C22 | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 6 triệu | 18/9/2026 | 13.70 | 15.90 | Xem mã → |
| NBT | Tiện ích | 2 đoạn | 6 triệu | 20/10/2026 | 13.40 | 13.70 | Xem mã → |
| VTH | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 6 triệu | 28/8/2026 | 8.10 | 8.90 | Xem mã → |
| BLF | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 5 triệu | 9/10/2026 | 2.30 | 2.50 | Xem mã → |
| VTQ | Hoá chất | 2 đoạn | 5 triệu | 18/9/2026 | 3.40 | 6.30 | Xem mã → |
| S12 | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 4 triệu | 27/3/2026 | 1.30 | 2.30 | Xem mã → |
| LEC | Bất động sản | 2 đoạn | 4 triệu | 5/10/2026 | 4.00 | 4.50 | Xem mã → |
| VE9 | Xây dựng & vật liệu | 3 đoạn | 4 triệu | 12/10/2026 | 2.00 | 2.70 | Xem mã → |
| DS3 | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 4 triệu | 14/9/2026 | 4.20 | 4.30 | Xem mã → |
| DPC | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 3 đoạn | 3 triệu | 7/8/2026 | 5.40 | 10.20 | Xem mã → |
| SSG | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 3 triệu | 19/10/2026 | 4.90 | 5.80 | Xem mã → |
| AGF | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 3 triệu | 8/5/2026 | 1.60 | 1.90 | Xem mã → |
| SDU | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 3 triệu | 13/8/2026 | 6.10 | 5.30 | Xem mã → |
| VSG | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 3 đoạn | 2 triệu | 20/3/2026 | 1.20 | 0.90 | Xem mã → |
| UXC | Thực phẩm & đồ uống | 2 đoạn | 2 triệu | 8/5/2026 | 1.00 | 1.20 | Xem mã → |
| C92 | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 2 triệu | 26/8/2026 | 3.40 | 3.10 | Xem mã → |
| TSD | Du lịch & giải trí | 2 đoạn | 2 triệu | 1/10/2026 | 2.70 | 3.00 | Xem mã → |
