SAB — TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
📅 Hôm nay 26/10/2026
Cổ phiếu SAB có những công ty con nào?
Nhận bộ phân tích doanh nghiệp chuyên sâu của Tâm An, gồm tài chính, định giá, tăng trưởng, dòng tiền và Price Action.
📚 Bạn đang xem 1 câu trong hệ thống Khám phá doanh nghiệp — hơn 1.000 câu hỏi thực tế về từng doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.
🔍 Khám phá cổ phiếu SAB qua 1.000 câu hỏi tại đây!Xem trang tổng quan →Hiện có 30 công ty con, trong đó lớn nhất gồm Công ty TNHH Một Thành viên Thương mại Bia Sài Gòn, Công ty TNHH Một Thành viên Cơ khí Sa Be Co, Công ty TNHH Một Thành viên Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh và các công ty khác.
Danh sách công ty con
| Công ty | Tỷ lệ sở hữu | Quyền biểu quyết | Ngành nghề | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|
| Công ty TNHH Một Thành viên Thương mại Bia Sài Gòn | 100% | 100% | Kinh doanh bia, rượu và nước giải khát | Việt Nam |
| Công ty TNHH Một Thành viên Cơ khí Sa Be Co | 100% | 100% | Chế tạo máy móc dùng cho sản xuất thực phẩm; lắp đặt và bảo trì hệ thống máy móc thiết bị | Việt Nam |
| Công ty TNHH Một Thành viên Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh | 100% | 100% | Sản xuất và kinh doanh bia, mạch nha ủ lên men, nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai | Việt Nam |
| Công ty TNHH Một Thành viên Bia Sài Gòn | 100% | 100% | Bán buôn bia, rượu và nước giải khát | Việt Nam |
| Công ty TNHH Một Thành viên Tập đoàn Bia Sài Gòn | 100% | 100% | Bán buôn bia, rượu và nước giải khát | Việt Nam |
| Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ | 95,07% | 95,07% | Kinh doanh bia, rượu và nước giải khát; vận chuyển hàng hóa và cho thuê kho bãi | Việt Nam |
| Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Trung tâm | 94,47% | 94,47% | Bán buôn bia, đồ uống có cồn; bán buôn đồ uống không có cồn; bán buôn hóa chất khác, cồn; mua bán bao bì; kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô | Việt Nam |
| Công ty Cổ phần Rượu Bình Tây | 93,32% | 93,47% | Sản xuất và kinh doanh rượu | Việt Nam |
| Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Trung | 91,24% | 91,24% | Kinh doanh bia, rượu và nước giải khát; kinh doanh kho bãi và dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô | Việt Nam |
| Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Đông | 90,68% | 90,68% | Kinh doanh bia, rượu, nước giải khát; cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy | Việt Nam |
| Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Đông Bắc | 90,45% | 90,45% | Kinh doanh bia, rượu, nước giải khát; cung cấp dịch vụ kho bãi và dịch vụ vận chuyển hàng hóa | Việt Nam |
| Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ | 90,14% | 90,14% | Kinh doanh bia, rượu và nước giải khát; cung cấp dịch vụ kho bãi và dịch vụ vận chuyển | Việt Nam |
| Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Bắc | 90% | 90% | Kinh doanh bia, rượu và nước giải khát; vận chuyển hàng hóa và cho thuê kho bãi | Việt Nam |
| Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên | 90% | 90% | Kinh doanh bia, rượu và nước giải khát; cung cấp dịch vụ kho bãi và dịch vụ vận chuyển | Việt Nam |
| Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền | 90% | 90% | Kinh doanh bia, rượu, nước giải khát; cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi và dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ | Việt Nam |
| Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Hậu | 90% | 90% | Kinh doanh bia, rượu, nước giải khát; cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường bộ và đường thủy | Việt Nam |
| Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây | 86,32% | 86,32% | Sản xuất và kinh doanh bia | Việt Nam |
| Công ty TNHH Một Thành viên Bia Sài Gòn - Sóc Trăng | 86,32% | 100% | Sản xuất và kinh doanh bia, mạch nha ủ lên men, nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai | Việt Nam |
| Công ty Cổ phần Bao bì Bia Sài Gòn | 76,81% | 76,81% | Sản xuất và kinh doanh nắp khoén thiếc và bao bì kim loại, bao bì phục vụ ngành đồ uống thực phẩm | Việt Nam |
| Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam | 68,78% | 68,78% | Sản xuất và kinh doanh bia và nước giải khát; xuất nhập khẩu nguyên vật liệu liên quan | Việt Nam |
| Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi | 68,25% | 69,15% | Sản xuất và kinh doanh bia | Việt Nam |
| Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây | 65% | 65,38% | Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm, đồ uống, bia, rượu | Việt Nam |
| Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bia Sài Gòn Bình Tây | 65% | 100% | Kinh doanh đồ uống và dịch vụ nhà hàng | Việt Nam |
| Công ty TNHH Bia Sài Gòn - Ninh Thuận | 65% | 100% | Sản xuất và kinh doanh bia | Việt Nam |
| Công ty TNHH Một Thành viên Bia Sài Gòn - Phủ Lý | 65% | 100% | Sản xuất và kinh doanh bia | Việt Nam |
| Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương | 62,06% | 62,06% | Sản xuất, kinh doanh nước giải khát, đồ hộp và phụ liệu | Việt Nam |
| Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân | 55,9% | 56,24% | Sản xuất và kinh doanh bia và nước giải khát có ga | Việt Nam |
| Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội | 55,36% | 57,11% | Sản xuất và kinh doanh bia và nước giải khát; xuất nhập khẩu nguyên vật liệu liên quan | Việt Nam |
| Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh | 54,73% | 54,73% | Sản xuất và kinh doanh bia, rượu và nước giải khát | Việt Nam |
| Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng | 52,91% | 52,91% | Sản xuất và kinh doanh bia, rượu và nước giải khát | Việt Nam |
Vai trò theo lĩnh vực
Kinh doanh bia, rượu và nước giải khát
Công ty TNHH Một Thành viên Thương mại Bia Sài Gòn
Chế tạo máy móc dùng cho sản xuất thực phẩm; lắp đặt và bảo trì hệ thống máy móc thiết bị
Công ty TNHH Một Thành viên Cơ khí Sa Be Co
Sản xuất và kinh doanh bia, mạch nha ủ lên men, nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai
Công ty TNHH Một Thành viên Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh, Công ty TNHH Một Thành viên Bia Sài Gòn - Sóc Trăng
Bán buôn bia, rượu và nước giải khát
Công ty TNHH Một Thành viên Bia Sài Gòn, Công ty TNHH Một Thành viên Tập đoàn Bia Sài Gòn
Kinh doanh bia, rượu và nước giải khát; vận chuyển hàng hóa và cho thuê kho bãi
Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ, Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Bắc
Bán buôn bia, đồ uống có cồn; bán buôn đồ uống không có cồn; bán buôn hóa chất khác, cồn; mua bán bao bì; kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô
Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Trung tâm
Sản xuất và kinh doanh rượu
Công ty Cổ phần Rượu Bình Tây
Kinh doanh bia, rượu và nước giải khát; kinh doanh kho bãi và dịch vụ vận tải hàng hóa bằng ô tô
Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Trung
Kinh doanh bia, rượu, nước giải khát; cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy
Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Đông
Kinh doanh bia, rượu, nước giải khát; cung cấp dịch vụ kho bãi và dịch vụ vận chuyển hàng hóa
Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Đông Bắc
Kinh doanh bia, rượu và nước giải khát; cung cấp dịch vụ kho bãi và dịch vụ vận chuyển
Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ, Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên
Kinh doanh bia, rượu, nước giải khát; cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi và dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ
Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền
Kinh doanh bia, rượu, nước giải khát; cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường bộ và đường thủy
Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Hậu
Sản xuất và kinh doanh bia
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Công ty TNHH Bia Sài Gòn - Ninh Thuận, Công ty TNHH Một Thành viên Bia Sài Gòn - Phủ Lý
Sản xuất và kinh doanh nắp khoén thiếc và bao bì kim loại, bao bì phục vụ ngành đồ uống thực phẩm
Công ty Cổ phần Bao bì Bia Sài Gòn
Sản xuất và kinh doanh bia và nước giải khát; xuất nhập khẩu nguyên vật liệu liên quan
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
Sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm, đồ uống, bia, rượu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây
Kinh doanh đồ uống và dịch vụ nhà hàng
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bia Sài Gòn Bình Tây
Sản xuất, kinh doanh nước giải khát, đồ hộp và phụ liệu
Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương
Sản xuất và kinh doanh bia và nước giải khát có ga
Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân
Sản xuất và kinh doanh bia, rượu và nước giải khát
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng
Nguồn: thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán/soát xét. Chỉ liệt kê công ty con (không gồm công ty liên kết/đầu tư khác).
Nguồn dữ liệu: Bài Hệ sinh thái doanh nghiệp (site, dò tên mã trong nội dung)
⚠️ Dữ liệu mang tính tổng hợp/minh hoạ, không phải khuyến nghị đầu tư.
💬 Góp ý cho chúng tôi về nội dung này
Trang này còn thiếu gì, sai chỗ nào, hay bạn muốn xem thêm chỉ số nào khác? Để lại góp ý, chúng tôi sẽ đọc và cải thiện dần.