Công cụ tầm soát
Danh sách các mã phân kỳ âm MACD (2–3 đoạn) sau nhịp tăng trên 20%
Phân kỳ âm MACD là hiện tượng giá tạo đỉnh sau cao hơn hoặc bằng đỉnh trước, nhưng chỉ báo MACD tại đỉnh sau lại thấp hơn đỉnh trước — dấu hiệu động lượng tăng đang suy yếu dù giá vẫn đang lên, thường được dùng để cảnh báo khả năng đảo chiều giảm. Danh sách này chỉ giữ những phân kỳ xuất hiện sau một nhịp tăng thực sự.
Điều kiện: phân kỳ 2 hoặc 3 đoạn (2–3 đỉnh liên tiếp, giá không thấp hơn, MACD thấp dần); đỉnh gần nhất trong khoảng 15 phiên gần đây; và từ chân của MACD (đáy MACD gần nhất trước đỉnh MACD đầu tiên) tới đỉnh MACD đầu tiên, giá đã tăng trên 20%. Bỏ các mã có giá nhảy bất thường trên 16%/phiên (dữ liệu chưa điều chỉnh). Dữ liệu quét 2 lần/ngày (giữa phiên và cuối phiên) và chỉ lưu trong 7 ngày.
Tín hiệu mới hôm nay
0 mãLần quét gần nhất: 11:01 22/10/2026
Chưa có mã nào mới phát hiện hôm nay tính đến lần quét gần nhất ở trên.
Tất cả tín hiệu (7 ngày gần đây)
| Mã | Ngành | Đoạn | Thanh khoản | Ngày đỉnh | Giá đỉnh | Giá hiện tại | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTP | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 34.7 tỷ | 1/10/2026 | 55.00 | 47.80 | Xem mã → |
| HHP | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 20.7 tỷ | 14/10/2026 | 19.35 | 17.20 | Xem mã → |
| HTN | Bất động sản | 2 đoạn | 3.3 tỷ | 1/10/2026 | 7.56 | 7.75 | Xem mã → |
| MVN | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 2 đoạn | 1.7 tỷ | 8/10/2026 | 76.00 | 60.70 | Xem mã → |
| PGC | Tiện ích | 2 đoạn | 1.4 tỷ | 5/10/2026 | 15.75 | 15.70 | Xem mã → |
| SJS | Bất động sản | 2 đoạn | 975 triệu | 19/10/2026 | 57.50 | 54.30 | Xem mã → |
| PTD | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 479 triệu | 12/10/2026 | 9.00 | 10.00 | Xem mã → |
| GTD | Hàng gia dụng & cá nhân | 2 đoạn | 311 triệu | 5/6/2026 | 207.00 | 90.00 | Xem mã → |
| KTL | Tài nguyên cơ bản | 2 đoạn | 35 triệu | 13/8/2026 | 24.22 | 27.00 | Xem mã → |
| CC1 | Xây dựng & vật liệu | 2 đoạn | 21 triệu | 15/9/2026 | 42.00 | 36.80 | Xem mã → |
| CLW | Tiện ích | 2 đoạn | 16 triệu | 19/8/2026 | 60.10 | 48.00 | Xem mã → |
| FDC | Bất động sản | 2 đoạn | 8 triệu | 18/8/2026 | 26.85 | 24.00 | Xem mã → |
⚠️ Tín hiệu tự động theo thuật toán, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm quyết định của mình.