Công cụ tầm soát
Danh sách các mã sóng mới có 1 đỉnh MACD (sóng tăng trên 20%, MACD vừa cắt xuống)
Sóng mới có 1 đỉnh MACD: cổ phiếu ở khung ngày vừa có con sóng tăng giá trên 20%, sau đó giảm làm đường MACD cắt xuống đường tín hiệu và tạo ra đỉnh MACD đầu tiên của con sóng. Đây là thời điểm con sóng mới bắt đầu bộc lộ nhịp điều chỉnh đầu tiên sau nhịp tăng.
Điều kiện: MACD vừa cắt xuống đường tín hiệu trong 3 phiên gần nhất; đó là đỉnh MACD đầu tiên kể từ chân MACD (giữa chân và đỉnh không có đỉnh MACD nào khác, chân cách đỉnh không quá 80 phiên); giá từ mức thấp nhất tại chân MACD đến mức cao nhất của nhịp đã tăng trên 20%. Bỏ các mã có giá nhảy bất thường trên 16%/phiên (dữ liệu chưa điều chỉnh). Dữ liệu quét 2 lần/ngày (giữa phiên và cuối phiên) và chỉ lưu trong 7 ngày.
Tín hiệu mới hôm nay
0 mãLần quét gần nhất: 15:01 23/10/2026
Chưa có mã nào mới phát hiện hôm nay tính đến lần quét gần nhất ở trên.
Tất cả tín hiệu (7 ngày gần đây)
| Mã | Ngành | Thanh khoản | Ngày MACD cắt xuống | Đỉnh sóng | Giá hiện tại | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSR | Tài nguyên cơ bản | 143.0 tỷ | 16/10/2026 | 70.00 | 65.10 | Xem mã → |
| IDC | Bất động sản | 45.4 tỷ | 15/10/2026 | 35.80 | 33.90 | Xem mã → |
| PVP | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 35.2 tỷ | 15/10/2026 | 25.55 | 22.70 | Xem mã → |
| BFC | Hoá chất | 12.8 tỷ | 19/10/2026 | 64.20 | 57.00 | Xem mã → |
| TDP | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 8.5 tỷ | 23/10/2026 | 31.60 | 28.40 | Xem mã → |
| DXP | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 8.1 tỷ | 23/10/2026 | 16.50 | 15.00 | Xem mã → |
| DXP | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 7.8 tỷ | 22/10/2026 | 16.50 | 15.00 | Xem mã → |
| C69 | Xây dựng & vật liệu | 4.2 tỷ | 23/10/2026 | 19.50 | 17.60 | Xem mã → |
| C69 | Xây dựng & vật liệu | 4.1 tỷ | 22/10/2026 | 19.50 | 17.60 | Xem mã → |
| HDA | Xây dựng & vật liệu | 2.8 tỷ | 19/10/2026 | 10.10 | 10.80 | Xem mã → |
| BKC | Tài nguyên cơ bản | 1.8 tỷ | 16/10/2026 | 19.70 | 15.20 | Xem mã → |
| EVS | Dịch vụ tài chính | 1.7 tỷ | 16/10/2026 | 6.20 | 5.40 | Xem mã → |
| SHN | Tài nguyên cơ bản | 1.6 tỷ | 19/10/2026 | 9.20 | 7.80 | Xem mã → |
| CTP | Thực phẩm & đồ uống | 1.4 tỷ | 23/10/2026 | 8.70 | 7.10 | Xem mã → |
| PVX | Xây dựng & vật liệu | 1.4 tỷ | 2/10/2026 | 1.70 | 1.50 | Xem mã → |
| NHA | Xây dựng & vật liệu | 1.4 tỷ | 16/10/2026 | 8.16 | 7.12 | Xem mã → |
| KCB | Tài nguyên cơ bản | 834 triệu | 19/10/2026 | 12.20 | 10.10 | Xem mã → |
| HGM | Tài nguyên cơ bản | 617 triệu | 22/10/2026 | 141.00 | 114.50 | Xem mã → |
| OCH | Thực phẩm & đồ uống | 592 triệu | 21/10/2026 | 8.40 | 7.00 | Xem mã → |
| HGM | Tài nguyên cơ bản | 582 triệu | 21/10/2026 | 141.00 | 112.00 | Xem mã → |
| PIA | Viễn thông | 482 triệu | 7/10/2026 | 32.10 | 24.60 | Xem mã → |
| HHG | Du lịch & giải trí | 274 triệu | 21/10/2026 | 1.00 | 0.90 | Xem mã → |
| BMC | Tài nguyên cơ bản | 244 triệu | 19/10/2026 | 11.85 | 10.00 | Xem mã → |
| MTA | Tài nguyên cơ bản | 228 triệu | 20/10/2026 | 13.90 | 10.70 | Xem mã → |
| MTA | Tài nguyên cơ bản | 219 triệu | 19/10/2026 | 13.90 | 10.60 | Xem mã → |
| TID | Bất động sản | 128 triệu | 12/10/2026 | 22.00 | 18.50 | Xem mã → |
| VGV | Bất động sản | 114 triệu | 22/10/2026 | 59.60 | 51.40 | Xem mã → |
| SD3 | Xây dựng & vật liệu | 100 triệu | 15/10/2026 | 10.80 | 10.40 | Xem mã → |
| VDP | Y tế | 73 triệu | 13/10/2026 | 40.85 | 32.30 | Xem mã → |
| PFL | Xây dựng & vật liệu | 71 triệu | 23/10/2026 | 1.70 | 1.50 | Xem mã → |
| TGP | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 34 triệu | 19/10/2026 | 7.90 | 6.20 | Xem mã → |
| BT1 | Hoá chất | 31 triệu | 8/10/2026 | 13.00 | 11.90 | Xem mã → |
| STG | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 29 triệu | 23/10/2026 | 38.05 | 30.75 | Xem mã → |
| L62 | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 21 triệu | 28/8/2026 | 3.30 | 1.60 | Xem mã → |
| HJC | Hàng gia dụng & cá nhân | 18 triệu | 23/9/2026 | 9.20 | 5.60 | Xem mã → |
| GLT | Hàng gia dụng & cá nhân | 17 triệu | 19/10/2026 | 28.00 | 23.60 | Xem mã → |
| MDF | Tài nguyên cơ bản | 16 triệu | 21/10/2026 | 8.80 | 5.60 | Xem mã → |
| CKD | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 14 triệu | 13/10/2026 | 23.50 | 20.00 | Xem mã → |
| EMS | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 8 triệu | 20/10/2026 | 24.50 | 20.70 | Xem mã → |
| SSH | Bất động sản | 7 triệu | 24/8/2026 | 62.34 | 60.00 | Xem mã → |
| VDN | Hàng gia dụng & cá nhân | 7 triệu | 24/9/2026 | 55.40 | 34.50 | Xem mã → |
| HMH | Hàng hoá & dịch vụ công nghiệp | 6 triệu | 22/10/2026 | 19.30 | 16.20 | Xem mã → |
| NDX | Xây dựng & vật liệu | 5 triệu | 1/10/2026 | 6.80 | 4.80 | Xem mã → |
| L43 | Xây dựng & vật liệu | 2 triệu | 12/10/2026 | 2.00 | 1.40 | Xem mã → |
| RBC | Hoá chất | 2 triệu | 30/9/2026 | 7.10 | 4.60 | Xem mã → |
| HAV | Thực phẩm & đồ uống | 1 triệu | 16/9/2026 | 3.40 | 2.30 | Xem mã → |
| CIP | Xây dựng & vật liệu | 1 triệu | 21/10/2026 | 1.70 | 1.50 | Xem mã → |
⚠️ Tín hiệu tự động theo thuật toán, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm quyết định của mình.