DXG — CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
📅 Hôm nay 26/10/2026
Cổ phiếu DXG có những công ty con nào?
Nhận bộ phân tích doanh nghiệp chuyên sâu của Tâm An, gồm tài chính, định giá, tăng trưởng, dòng tiền và Price Action.
📚 Bạn đang xem 1 câu trong hệ thống Khám phá doanh nghiệp — hơn 1.000 câu hỏi thực tế về từng doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.
🔍 Khám phá cổ phiếu DXG qua 1.000 câu hỏi tại đây!Xem trang tổng quan →Hiện có 92 công ty con, trong đó lớn nhất gồm [STT1] Công ty Cổ phần BLUEMARQ Development (trước đây là Công ty Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hà An), [STT3] Công ty Cổ phần Hội An Invest, [STT4] Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside và các công ty khác.
Danh sách công ty con
| Công ty | Tỷ lệ sở hữu | Quyền biểu quyết | Ngành nghề | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|
| [STT1] Công ty Cổ phần BLUEMARQ Development (trước đây là Công ty Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hà An) | 100% | 100% | Kinh doanh bất động sản | — |
| [STT3] Công ty Cổ phần Hội An Invest | 100% | 100% | Kinh doanh bất động sản | — |
| [STT4] Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản | — |
| [STT6] Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Sơn | 100% | 100% | Kinh doanh bất động sản | — |
| [STT7] Công ty TNHH Đầu tư Vidoland | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản | — |
| [STT16] DXI | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản | — |
| [STT20] Diamond Tower | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản | — |
| [STT21] Ruby Tower | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản | — |
| [STT23] Bình Phước | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT26] DXS | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT27] Đất Xanh Tech | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT38] Đất Xanh Quảng Ngãi | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT41] Đất Xanh Miền Tây (XDMT) | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT44] Đầu tư Đồng Nai | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT45] BDS Đồng Nai | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT48] Linkland Invest | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT51] Ecohome | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT60] Phúc Hưng Phát | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT62] Sapphire | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT63] Emerald Tower | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT65] Hà Thuận Hùng | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT70] Lifarm | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT74] Regal Food | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT75] S-Tech | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT77] Regal Hotels | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT81] Cara Smart City | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT82] Ngọc Khánh | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT84] Bất động sản Lan Anh | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT85] Eastern Lotus | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT86] Magnolia Southern Holdings | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT87] Hoa Phượng Đỏ | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT88] Thuận An City | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT91] BLUEMARQ Investment | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT92] Orchid Land | 100% | 100% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT2] Công ty Cổ phần Vicco Sài Gòn | 99,99% | 99,99% | Kinh doanh và môi giới bất động sản | — |
| [STT57] Propcom | 99% | 99% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT22] Nhà Ở Ngay Việt Nam | 98,98% | 98,98% | Kinh doanh và môi giới bất động sản | — |
| [STT71] S-Advices | 98% | 98% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT73] S-O Farm | 98% | 98% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT52] Hùng Vương | 95% | 95% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT54] S-Homes | 87% | 87% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT53] Kinh Bắc | 83% | 83% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT47] Linkgroup | 80,47% | 80,47% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT33] Đất Xanh Nam Trung Bộ | 79% | 79% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT24] Cara Legend | 75% | 75% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT12] Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Nam Bộ | 71% | 71% | Kinh doanh và môi giới bất động sản | — |
| [STT34] BDS Bắc Trung Bộ | 71% | 71% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT30] Đất Xanh Miền Bắc | 67% | 67% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT89] Lê Gia Newland | 67% | 67% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT55] Duyên Hải Miền Tây | 66% | 66% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT19] DHG | 65% | 65% | Kinh doanh và môi giới bất động sản | — |
| [STT43] Đất Xanh Quảng Bình | 65% | 65% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT56] Tiptek | 64,9% | 64,9% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT13] BDS Miền Đông | 63% | 63% | Kinh doanh và môi giới bất động sản | — |
| [STT35] Đô Thị Thông Minh Miền Trung | 63% | 63% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT9] Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Tây Nam Bộ | 61,67% | 61,67% | Kinh doanh và môi giới bất động sản | — |
| [STT10] Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang | 61% | 61% | Kinh doanh và môi giới bất động sản | — |
| [STT14] Công ty TNHH MTV Smart City | 61% | 61% | Kinh doanh và môi giới bất động sản | — |
| [STT15] BDS Bắc Đô Bộ | 61% | 61% | Kinh doanh và môi giới bất động sản | — |
| [STT17] Ngọc Lễ | 61% | 61% | Kinh doanh và môi giới bất động sản | — |
| [STT29] Đất Xanh Miền Trung | 61% | 61% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT31] Đất Xanh Miền Tây | 61% | 61% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT36] Đất Xanh Duyên Hải | 61% | 61% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT37] Đất Xanh Emerald | 61% | 61% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT39] Đất Xanh Miền Đông | 61% | 61% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT40] BDS Cần Thơ | 61% | 61% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT42] BDS Nam Miền Tây | 61% | 61% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT69] Tulip | 60% | 60% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT25] DMH Group | 59% | 59% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT46] Đất Xanh Premium | 59% | 59% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT61] Tây Nam | 56,5% | 56,5% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT11] Công ty TNHH Charm & CI Việt Nam | 55,79% | 55,79% | Kinh doanh và môi giới bất động sản | — |
| [STT18] Patheon Holdings | 55,23% | 55,23% | Kinh doanh và môi giới bất động sản | — |
| [STT8] Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Hà An Land | 55% | 55% | Kinh doanh và môi giới bất động sản | — |
| [STT28] Athena | 55% | 55% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT32] Viethomes | 55% | 55% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT59] City Invest | 55% | 55% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT67] Công nghệ Thông tin BDS Inouzz | 53,54% | 53,54% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT5] Công ty Cổ phần Đầu tư Thắng Long Petrol | 51% | 51% | Kinh doanh và môi giới bất động sản | — |
| [STT49] Linkhouse | 51% | 51% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT50] Linkhouse Miền Trung | 51% | 51% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT58] DN Premium | 51% | 51% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT64] DAMC | 51% | 51% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT68] Asahi | 51% | 51% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT72] S-Media | 51% | 51% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT76] Asahi Luxstay | 51% | 51% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT78] BLUEMARQ Asset Management | 51% | 51% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT79] Việt Nhật Cares | 51% | 51% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT80] Đông Bắc Bộ Homes | 51% | 51% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT83] Minh Ân | 51% | 51% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT90] Địa Ốc Thăng Long | 51% | 51% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
| [STT66] Công nghệ BDS Việt Nam | 50,99% | 50,99% | Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1) | — |
Vai trò theo lĩnh vực
Kinh doanh bất động sản
[STT1] Công ty Cổ phần BLUEMARQ Development (trước đây là Công ty Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hà An), [STT3] Công ty Cổ phần Hội An Invest, [STT6] Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Sơn
Kinh doanh và môi giới bất động sản
[STT4] Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside, [STT7] Công ty TNHH Đầu tư Vidoland, [STT16] DXI, [STT20] Diamond Tower, [STT21] Ruby Tower, [STT2] Công ty Cổ phần Vicco Sài Gòn, [STT22] Nhà Ở Ngay Việt Nam, [STT12] Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Nam Bộ, [STT19] DHG, [STT13] BDS Miền Đông, [STT9] Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Tây Nam Bộ, [STT10] Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang, [STT14] Công ty TNHH MTV Smart City, [STT15] BDS Bắc Đô Bộ, [STT17] Ngọc Lễ, [STT11] Công ty TNHH Charm & CI Việt Nam, [STT18] Patheon Holdings, [STT8] Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Hà An Land, [STT5] Công ty Cổ phần Đầu tư Thắng Long Petrol
Kinh doanh và môi giới bất động sản (chi tiết theo Phụ lục 1)
[STT23] Bình Phước, [STT26] DXS, [STT27] Đất Xanh Tech, [STT38] Đất Xanh Quảng Ngãi, [STT41] Đất Xanh Miền Tây (XDMT), [STT44] Đầu tư Đồng Nai, [STT45] BDS Đồng Nai, [STT48] Linkland Invest, [STT51] Ecohome, [STT60] Phúc Hưng Phát, [STT62] Sapphire, [STT63] Emerald Tower, [STT65] Hà Thuận Hùng, [STT70] Lifarm, [STT74] Regal Food, [STT75] S-Tech, [STT77] Regal Hotels, [STT81] Cara Smart City, [STT82] Ngọc Khánh, [STT84] Bất động sản Lan Anh, [STT85] Eastern Lotus, [STT86] Magnolia Southern Holdings, [STT87] Hoa Phượng Đỏ, [STT88] Thuận An City, [STT91] BLUEMARQ Investment, [STT92] Orchid Land, [STT57] Propcom, [STT71] S-Advices, [STT73] S-O Farm, [STT52] Hùng Vương, [STT54] S-Homes, [STT53] Kinh Bắc, [STT47] Linkgroup, [STT33] Đất Xanh Nam Trung Bộ, [STT24] Cara Legend, [STT34] BDS Bắc Trung Bộ, [STT30] Đất Xanh Miền Bắc, [STT89] Lê Gia Newland, [STT55] Duyên Hải Miền Tây, [STT43] Đất Xanh Quảng Bình, [STT56] Tiptek, [STT35] Đô Thị Thông Minh Miền Trung, [STT29] Đất Xanh Miền Trung, [STT31] Đất Xanh Miền Tây, [STT36] Đất Xanh Duyên Hải, [STT37] Đất Xanh Emerald, [STT39] Đất Xanh Miền Đông, [STT40] BDS Cần Thơ, [STT42] BDS Nam Miền Tây, [STT69] Tulip, [STT25] DMH Group, [STT46] Đất Xanh Premium, [STT61] Tây Nam, [STT28] Athena, [STT32] Viethomes, [STT59] City Invest, [STT67] Công nghệ Thông tin BDS Inouzz, [STT49] Linkhouse, [STT50] Linkhouse Miền Trung, [STT58] DN Premium, [STT64] DAMC, [STT68] Asahi, [STT72] S-Media, [STT76] Asahi Luxstay, [STT78] BLUEMARQ Asset Management, [STT79] Việt Nhật Cares, [STT80] Đông Bắc Bộ Homes, [STT83] Minh Ân, [STT90] Địa Ốc Thăng Long, [STT66] Công nghệ BDS Việt Nam
Nguồn: thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán/soát xét. Chỉ liệt kê công ty con (không gồm công ty liên kết/đầu tư khác).
Nguồn dữ liệu: vnstock Company.subsidiaries() (nguồn VCI) — chờ chấm điểm trước khi mở index.
⚠️ Dữ liệu mang tính tổng hợp/minh hoạ, không phải khuyến nghị đầu tư.
💬 Góp ý cho chúng tôi về nội dung này
Trang này còn thiếu gì, sai chỗ nào, hay bạn muốn xem thêm chỉ số nào khác? Để lại góp ý, chúng tôi sẽ đọc và cải thiện dần.